Serie A 2020-21
| Pos | Club | G | V | P | S | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italservice Pesaro | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | Acqua&Sapone Unigross | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
| 3 | Came Dosson | 25 | 13 | 9 | 3 | 48 |
| 4 | Syn-Bios Petrarca Padova | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
| 5 | Sandro Abate Avellino | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 |
| 6 | Signor Prestito CMB | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 |
| 7 | Meta Catania | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 |
| 8 | Feldi Eboli | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 9 | Real San Giuseppe** | 25 | 9 | 1 | 15 | 28 |
| 10 | Todis Lido di Ostia | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
| 11 | Kaos Mantova | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 |
| 12 | Cybertel Aniene | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| 13 | Colormax Pescara | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 |
| 14 | CDM Genova | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 |













